收费价目
利丰村镇银行服务收费价目表 | ||||
服务项目 | 服务功能 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
工本费 | 开卡 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 |
换卡 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
手机银行开户 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
网上银行开户 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
电子银行Ukey更换 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
挂失 | 卡片挂失手续费 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 |
交易 手续费 |
行内通存通兑 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 |
行内柜面转账 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
行内ATM转账 | 个人客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
柜面跨行转账(大小额支付渠道) | 个人及对公客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
柜面跨行转账(农信银支付渠道) | 个人及对公客户 | 免费 | 各行手工收取 | |
行内ATM取款 | 个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
境内跨行(同城或异地)ATM取款,银联柜面通取款 | 个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
境内跨行(同城或异地)CDM存款,银联柜面通存款 | 个人客户 | 免费 | 系统设定(银联标准) | |
跨境银联ATM取现 | 个人客户 | 12元+取款金额1℅ | 系统设定(银联标准) | |
ATM同城跨行转账 | 个人客户 |
①转账金额≤1万,收3元/笔。 ②1万元<转账金额≤5万元,收5元/笔。 |
系统设定(银联标准) | |
ATM异地跨行转账 | 个人客户 |
①转账金额≤1万,收3元/笔。 ②1万元<转账金额≤5万元,收5元/笔。 |
系统设定(银联标准) | |
境内ATM查询 | 个人客户 | 免费 | ||
境外ATM查询 (包括港澳地区) |
个人客户 | 4元/笔 | 系统设定(银联标准) | |
农民工(助农)银行卡 特色服务 |
个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
手机银行行内转账 | 个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
手机银行跨行转账 | 个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
网上银行行内转账 | 个人客户及对公客户 | 免费 | 系统设定 | |
网上银行跨行转账 | 个人客户及对公客户 | 免费 | 系统设定 | |
行内电子现金圈存 | 个人客户 | 免费 | 系统设定 | |
跨行电子现金圈存 | 个人客户 | 2元/笔 | 系统设定(银联标准) | |
注:各行的工本费、柜面跨行转账收费略有不同,有的行免费,有的行收费,请参照各行的标准。 |